Количество вакантных мест для приема (перевода)
27.10.2025 г.
ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани
| Образовательная программа/ класс | Наличие вакансий | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов |
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств
физического или юридического лица |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная
программа основного общего образования |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная
программа среднего общего образования |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани
| Группа | Наличие вакансий | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов |
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств
физического или юридического лица |
| группа раннего возраста №1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| группа раннего возраста №6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II младшая группа №5 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| II младшая группа №10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| средняя группа №2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| средняя группа №4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| старшая группа №7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| старшая группа №9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| старшая группа №11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| подготовительная группа №3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| подготовительная группа №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани
| Группа | Наличие вакансий | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов |
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств
физического или юридического лица |
| Группа раннего возраста № 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Группа раннего возраста № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа раннего возраста № 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Группа раннего возраста № 7 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Вторая младшая группа № 6 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Вторая младшая группа № 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Вторая младшая группа № 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Средняя группа № 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Средняя группа № 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Компенсирующая группа № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старшая группа № 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Старшая группа № 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Подготовительная к школе группа № 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подготовительная к школе группа № 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Подготовительная к школе группа № 13 (комбинированная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 |

Навигация
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования
